FerieBloggers mediapriser
Alle priser er i danske kroner og der tillægges moms pr. 25%.
Sammensæt selv din mediapakke og benyt dig af vores store rabatter.
Telefon: 22 11 04 03
Prisliste pr. 01/05-2019 | Pakke 1 | Pakke 2 | Pakke 3 | Pakke 4 | |
Pakkepriser pr. brev | Pris | 12.000 | 11.000 | 11.000,- | 15.000,- |
Bannerannoncer | |||||
TOPbanner 728×90 pr. måned – kun på forsiden | 3.000,- | √ | √ | ||
MENUbanner 300×250 permanent visning pr. måned | 4.000,- | √ | √ | √ | |
MINIbanner 125×125 permanent visning pr. måned | 1.000,- | √ | |||
Artikler skrevet af FerieBlogger | |||||
Med Links til landingpage | 2.000,- | √ | √ | √ | √ |
Nyhedsbrev | |||||
Annonce 600X300 pr. brev | 9.000,- | √ | √ | ||
12 X Topplacering (1 år) pr. brev | 7.000,- | √ | √ | ||
Podcast | |||||
Optil varighed i minutter | 10 min. | 30 min. | |||
Pris per Podcast | 500,- | 1.200,- | |||
Ved serier på antal | 5 | 10 | |||
Rabat pr. serie | 10% | 15% | |||
Videoproduktion | |||||
Optil varighed i sekender | 30 | 60 | 90 | 120 | |
Pris pr. sekund | 2.000,- | 3.000,- | 4.000,- | 5.000,- | |
Længere video og serier | Indhent tilbud |
Ring gerne på telefon 22 11 04 03 – og hør nærmere om Mediepakker hos FerieBlogger.